Kelola konten website B.E.S.T. Oto dari panel ini.
Data tim manajemen yang ditampilkan di website.
| Nama | Jabatan | Aksi |
|---|---|---|
| Dra. Lucia Hari Patworo, M.Si | Direktur / Manajemen Keuangan | |
| Yayan Arinanto | Koordinator Bengkel | |
| Arief Eko Mulyanto | Kepala Bengkel |
Daftar mekanik ahli yang ditampilkan di halaman "Tim Ahli".
| Nama | Spesialisasi | Pengalaman | Aksi |
|---|---|---|---|
| Kadiman | Truck, Bus & Diesel Common Rail | 13 tahun | |
| Azin Naifa | Mobil Penumpang, SUV/MPV, Kaki-Kaki | 9 tahun | |
| Edi Prasetiyo | Kelistrikan, Audio, GPS, ECU | 5 tahun | |
| Khusnul Ibad | Spooring Balancing Truck & Bus | 5 tahun | |
| Gilang Priatmaja | General Repair | - |
Buat dan kelola artikel tips perawatan kendaraan.
| Judul | Kategori | Status | Aksi |
|---|---|---|---|
| Kenapa Spooring Truck Harus Dilakukan Rutin? | Armada Korporasi | Publik | |
| Manfaat Dashboard Web untuk Pengelolaan Armada | Manajemen Armada | Publik | |
| 5 Tanda Kendaraan Butuh Segera Diservis | Tips Perawatan | Publik |
Edit konten halaman profil perusahaan.
Edit pernyataan visi dan daftar misi perusahaan.
Edit atau tambah layanan yang ditampilkan di website.
| Layanan | Deskripsi Singkat | Aksi |
|---|---|---|
| Perawatan & Perbaikan | Service berkala, general repair, mesin, ECU | |
| Spooring & Balancing | Truck/bus & mobil penumpang, alignment presisi | |
| Layanan Armada | Service car, penjemputan, kontrak armada | |
| Sparepart & Oli | Original & aftermarket terseleksi, bergaransi |
Update informasi kontak yang ditampilkan di website.
Monitoring armada pelanggan korporasi (contoh tampilan).
| Kode Pelanggan | Nama Perusahaan | Jumlah Unit | Last Service | Status |
|---|---|---|---|---|
| CORP-001 | PT Contoh Logistik | 12 Unit | 01 Mar 2026 | Aktif |
| CORP-002 | CV Maju Bersama | 5 Unit | 15 Feb 2026 | Aktif |
| CORP-003 | PT Semarang Transport | 8 Unit | 20 Feb 2026 | Reminder |
Kelola akun dan keamanan admin.